<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoTemas &#187; Galería de Videos</title>
	<atom:link href="http://www.tecnotemas.com/categoria/galeria-de-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnotemas.com</link>
	<description>Tecnología en General</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 14:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atlantis aterrizando luego de su última misión</title>
		<link>http://www.tecnotemas.com/2010/05/27/atlantis-aterrizando-luego-de-su-ultima-mision/</link>
		<comments>http://www.tecnotemas.com/2010/05/27/atlantis-aterrizando-luego-de-su-ultima-mision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoTemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[STS-132]]></category>
		<category><![CDATA[Transbordador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotemas.com/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript" src="http://cdn-akm.vmixcore.com/vmixcore/js?auto_play=0&#038;player_name=uvp&#038;width=300&#038;height=250&#038;player_id=1aa0b90d7d31305a75d7fa03bc403f5a&#038;t=cdde81623de1c86ae0ce2070e326b9b3"></script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://cdn-akm.vmixcore.com/vmixcore/js?auto_play=0&#038;player_name=uvp&#038;width=600&#038;height=360&#038;player_id=1aa0b90d7d31305a75d7fa03bc403f5a&#038;t=cdde81623de1c86ae0ce2070e326b9b3"></script></p>
<p>El transbordador Atlantis aterrizando en el Kennedy Space Center en Florida, el 26 de Mayo de 2010, luego de cumplir exitosamente su misión STS-132.<br />
<span id="more-4586"></span><br />
Esta fue la última misión del Atlantis, que a lo largo de 25 años de existencia, completó 32 misiones. Como sabrán, la NASA a decidido jubilar a los transbordadores este año 2010, para dar paso a una nueva generación de naves Orion, que iniciarán actividades para el año 2015. El tiempo que resta lo cubrirán haciendo uso de transportes provenientes de la industria privada, así como cohetes rusos.</p>
<p>Igualmente, está planificado que este mismo año 2010 cumplan su última misión los otros dos transbordadores activos: el Discovery (en Septiembre) y el Endeavor (en Noviembre). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotemas.com/2010/05/27/atlantis-aterrizando-luego-de-su-ultima-mision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración Burj Dubai</title>
		<link>http://www.tecnotemas.com/2010/01/17/inauguracion-burj-dubai/</link>
		<comments>http://www.tecnotemas.com/2010/01/17/inauguracion-burj-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoTemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Récord de Altura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotemas.com/?p=4416</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="250" data="http://www.youtube.com/v/kZhFsklGfXY&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kZhFsklGfXY&#038;hl=es&#038;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnotemas.com/2010/01/17/inauguracion-burj-dubai/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>En el video se muestra el espectacular acto de inauguración del Burj Dubai (renombrado como Burj Khalifa), el edificio más alto del mundo.</p>
<p><span id="more-4416"></span>Al acto, que se llevó a cabo en Dubai el 04 de Enero de 2010, asistieron unos 6.000 invitados. Se utilizaron 10.000 fuegos artificiales, acompañados por efectos con agua, sonido y luces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotemas.com/2010/01/17/inauguracion-burj-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot que atrapa pelotas de tenis</title>
		<link>http://www.tecnotemas.com/2009/10/01/un-robot-que-atrapa-pelotas-de-tenis/</link>
		<comments>http://www.tecnotemas.com/2009/10/01/un-robot-que-atrapa-pelotas-de-tenis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoTemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atrapa Pelotas Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[TOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotemas.com/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="250" type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6793708&#38;show_title=1&#38;"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6793708&#38;show_title=1&#38;" /></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnotemas.com/2009/10/01/un-robot-que-atrapa-pelotas-de-tenis/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>En el video se puede ver a <strong>TOTO</strong>, un robot que es capaz de atrapar pelotas de tenis. Aún está en desarrollo, pero la intención es que pueda usarse tanto para atrapar como para lanzar objetos.</p>
<p><span id="more-4069"></span><br />
En esta primera etapa, únicamente captura bolas de tenis. Utiliza como visor una cámara, y mediante el uso de una computadora predice la trayectoria de la bola, determinando el punto exacto de la intersección. Es desarrollado en la Universidad de Heilbronn, Alemania; en colaboración con el Instituto de Tecnología de la Computación de Viena, Austria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotemas.com/2009/10/01/un-robot-que-atrapa-pelotas-de-tenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ferrari 458 Italia en acción</title>
		<link>http://www.tecnotemas.com/2009/09/20/el-ferrari-458-italia-en-accion/</link>
		<comments>http://www.tecnotemas.com/2009/09/20/el-ferrari-458-italia-en-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoTemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Autos Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Cavallino Rampante]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 458 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Maranello]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Automotriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotemas.com/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="250" data="http://www.youtube.com/v/3lO4KQ74r3g&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3lO4KQ74r3g&#038;hl=es&#038;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnotemas.com/2009/09/20/el-ferrari-458-italia-en-accion/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.tecnotemas.com/2009/08/01/ferrari-458-italia-la-nueva-creacion-del-cavallino-rampante/">En Agosto hablábamos del Ferrari 458 Italia</a>, pero en ese entonces las únicas imágenes disponibles eran computarizadas. Ahora que ha sido presentado oficialmente en la <a href="http://www.iaa.de/" target="_blank">Frankfurt Motor Show</a>, podemos verlo en acción en este video.</p>
<p><span id="more-3900"></span></p>
<p>El video muestra a dos de estos nuevos deportivos (uno amarillo y uno rojo) dando una demostración. Este modelo cuenta con un motor V-8 de 570 caballos y puede alcanzar los 325 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotemas.com/2009/09/20/el-ferrari-458-italia-en-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demostración del Airbus A380 en EE.UU.</title>
		<link>http://www.tecnotemas.com/2009/09/18/demostracion-del-airbus-a380-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://www.tecnotemas.com/2009/09/18/demostracion-del-airbus-a380-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 02:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoTemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A380]]></category>
		<category><![CDATA[EAA Airventure 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wisconsin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotemas.com/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="250" data="http://www.youtube.com/v/xWw7yHdBWL0&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xWw7yHdBWL0&#038;hl=es&#038;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnotemas.com/2009/09/18/demostracion-del-airbus-a380-en-ee-uu/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>En el video se muestra un resumen de la demostración del Airbus A380 en la <span><a href="http://www.airventure.org/" target="_blank">EAA Airventure 2009</a>, llevada a cabo en </span><span>Oshkosh, Wisconsin.</span></p>
<p><span><span id="more-3864"></span></span><span>Esa fue la primera vez que se hizo una presentación publica de esta gigantesca aeronave en Estados Unidos. Los asistentes disfrutaron ver su vuelo, pero el aterrizaje fue un poco brusco, debido a fuertes vientos cruzados.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotemas.com/2009/09/18/demostracion-del-airbus-a380-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encendiendo una brasa en sólo 30 segundos</title>
		<link>http://www.tecnotemas.com/2009/09/16/encendiendo-una-brasa-en-solo-30-segundos/</link>
		<comments>http://www.tecnotemas.com/2009/09/16/encendiendo-una-brasa-en-solo-30-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoTemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Encender una Brasa]]></category>
		<category><![CDATA[Oxígeno Líquido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotemas.com/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="250" data="http://www.youtube.com/v/SS7n4kVL5kA&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SS7n4kVL5kA&#038;hl=es&#038;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnotemas.com/2009/09/16/encendiendo-una-brasa-en-solo-30-segundos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Cuando preparamos una brasa, tardamos un poco en encender los carbones. Pero en este video se muestra una forma de hacerlo en sólo 30 segundos: usando oxígeno líquido.</p>
<p><span id="more-3806"></span></p>
<p>Como se ve, es una forma muy rápida, pero igualmente no es muy segura que digamos. Aunque si estamos un poco hambrientos o nuestros invitados están un poco ansiosos por degustar la parrilla que preparamos, es posible que tomemos el riesgo ¿o no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotemas.com/2009/09/16/encendiendo-una-brasa-en-solo-30-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La misión STS-128 regresa a casa</title>
		<link>http://www.tecnotemas.com/2009/09/11/la-mision-sts-128-regresa-a-casa/</link>
		<comments>http://www.tecnotemas.com/2009/09/11/la-mision-sts-128-regresa-a-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 02:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoTemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Espacial Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[STS-128]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotemas.com/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="250" data="http://www.youtube.com/v/3kBdNJVIuBA&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3kBdNJVIuBA&#038;hl=es&#038;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnotemas.com/2009/09/11/la-mision-sts-128-regresa-a-casa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>La misión STS-128 regresa a casa, hoy 11 de Septiembre, luego de cumplir con éxito su labor. Por problemas de mal tiempo en el estado de Florida, el aterrizaje se produjo un día después de lo previsto. Igualmente, el transbordador Discovery se vio forzado a aterrizar en la Base Aérea Edwards, en California. Toco suelo a las 5:53 p.m. (hora local).</p>
<p><span id="more-3736"></span></p>
<p>Como es costumbre, el Discovery será llevado desde California a Cabo Cañaveral (Florida) en el lomo de un 747 especialmente adaptado, dentro de unos 7 a 10 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotemas.com/2009/09/11/la-mision-sts-128-regresa-a-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encendiendo un millón de fósforos a la vez</title>
		<link>http://www.tecnotemas.com/2009/09/07/encendiendo-un-millon-de-fosforos-a-la-vez/</link>
		<comments>http://www.tecnotemas.com/2009/09/07/encendiendo-un-millon-de-fosforos-a-la-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoTemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cazadores de Mitos]]></category>
		<category><![CDATA[Cerillas]]></category>
		<category><![CDATA[Fósforos]]></category>
		<category><![CDATA[Fuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotemas.com/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="250" data="http://www.youtube.com/v/HuIdAIzXAxU&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HuIdAIzXAxU=es&#038;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnotemas.com/2009/09/07/encendiendo-un-millon-de-fosforos-a-la-vez/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>No nos extraña que esta prueba haya sido hecha por los Cazadores de Mitos. Esta vez quisieron probar como se ven un millón de fósforos (o cerillas) encendidas a la vez.</p>
<p><span id="more-3610"></span></p>
<p>Luego de recortarlas cuidadosamente, las colocaron en un recipiente metálico y procedieron a encenderlas con una mecha. Bueno, el resultado se puede ver en el video.</p>
<p>Ciertamente que ellos tienen uno de los mejores trabajos del mundo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotemas.com/2009/09/07/encendiendo-un-millon-de-fosforos-a-la-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despegue del Discovery (Misión STS-128)</title>
		<link>http://www.tecnotemas.com/2009/08/29/despegue-del-discovery-mision-sts-128/</link>
		<comments>http://www.tecnotemas.com/2009/08/29/despegue-del-discovery-mision-sts-128/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoTemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Espacial Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[STS-128]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotemas.com/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="250" data="http://www.youtube.com/v/c-3JozAlG4U&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/c-3JozAlG4U&#038;hl=es&#038;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnotemas.com/2009/08/29/despegue-del-discovery-mision-sts-128/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Espectacular lanzamiento nocturno del transbordador espacial Discovery, dando inicio a la misión STS-128 de 13 días de duración. El despegue tuvo lugar en el Kennedy Space Center de Florida, el 28 de Agosto de 2009, a las 11:59:47 (hora local).</p>
<p><span id="more-3501"></span></p>
<p>La misión se reunirá con la ISS, llevando a la misma equipos necesarios para seguir con su construcción, a la vez que reemplazaran al astronauta Tim Kopra, quedando en su lugar la tripulante Nicole Stott.</p>
<p>En esta misión, José Hernández, astronauta de origen mexicano, hace su primer vuelo espacial. Puedes seguirlo a través de twitter en http://twitter.com/astro_jose</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotemas.com/2009/08/29/despegue-del-discovery-mision-sts-128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista desde un Lockheed U-2 en vuelo</title>
		<link>http://www.tecnotemas.com/2009/08/08/vista-desde-un-lockheed-u-2-en-vuelo/</link>
		<comments>http://www.tecnotemas.com/2009/08/08/vista-desde-un-lockheed-u-2-en-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 02:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TecnoTemas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Avión]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[James May]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed U-2]]></category>
		<category><![CDATA[Top Gear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotemas.com/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="250" data="http://www.youtube.com/v/x6cZLfK4Zjk&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/x6cZLfK4Zjk&#038;hl=es&#038;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnotemas.com/2009/08/08/vista-desde-un-lockheed-u-2-en-vuelo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>En este video se muestra la vista desde un avión espía <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lockheed_U-2" target="_blank">Lockheed U-2</a> en vuelo. A bordo del mismo, aparte del piloto está James May, anfitrión del programa de la BBC llamado <a href="http://www.bbc.co.uk/topgear/" target="_blank">Top Gear</a>.</p>
<p><span id="more-3361"></span></p>
<p>En las tomas se aprecia la curvatura de la Tierra, en lo que sería prácticamente la frontera entre la atmósfera y el espacio exterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotemas.com/2009/08/08/vista-desde-un-lockheed-u-2-en-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

